Novoletni turnirji
19. BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR ŠOŠTANJ 2020
Razpored tekmovanja z rezultati na naslednji povezavi: Klikni
RAZPORED PREDTEKMOVANJA - 1. DEL (14.12.2019 - 23.12.2019)
| 14.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 15.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 16.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ŠD MDI | ŠD MDI | ŠD MDI | |
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | PREMOGOVNIK VE. | PREMOGOVNIK VE. | PREMOGOVNIK VE. | |
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 17.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ODPISANI JESENICE | ODPISANI JESENICE | ODPISANI JESENICE | ODPISANI JESENICE |
| 16.00 | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ | |
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 18.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | TEŠ | TEŠ | TEŠ | TEŠ |
| 15.00 | TEŠ | TEŠ | TEŠ | TEŠ |
| 16.00 | TEŠ | TEŠ | TEŠ | TEŠ |
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 19.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE |
| 17.00 | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE |
| 18.00 | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE |
| 19.00 | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE |
| 20.00 | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE | OTS CELJE |
| 20.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 21.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | KK VODNJAK | KK VODNJAK | KK VODNJAK | KK VODNJAK |
| 13.00 | KK VODNJAK | KK VODNJAK | KK VODNJAK | KK VODNJAK |
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 22.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 23.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ISKRA LJUBLJANA | ISKRA LJUBLJANA | ISKRA LJUBLJANA | |
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | PREMOGOVNIK VE. | ŠD MDI | ||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 |
RAZPORED PREDTEKMOVANJA - 2. DEL (26.12.2019 - 30.12.2019)
| 26.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ | ||
| 15.00 | KD SLOV. BISTRICA | KK ŠOŠTANJ | KD SLOV. BISTRICA | KK ŠOŠTANJ |
| 16.00 | KK TRIGLAV | KK TRIGLAV | KK TRIGLAV | KK TRIGLAV - pošk. |
| 17.00 | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. |
| 18.00 | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. | |
| 19.00 | KK LJUBNO G.K.E. | KK ŠOŠTANJ | KK LJUBNO G.K.E. | KK ŠOŠTANJ |
| 20.00 | ||||
| 27.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ŠRD GAVCE | KK ŠOŠTANJ | ||
| 15.00 | KU GORENJE - Ž | KU GORENJE - Ž | KU GORENJE - Ž | KU GORENJE - Ž |
| 16.00 | KU GORENJE - Ž | KU GORENJE - Ž | KU GORENJE - M | KU GORENJE - M |
| 17.00 | KU GORENJE - M | KU GORENJE - M | KU GORENJE - M | KU GORENJE - M |
| 18.00 | GORENJE | GORENJE | GORENJE | GORENJE |
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 28.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 29.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 30.12.2019 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ŠD ESOTECH | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ | |
| 14.00 | DENTALIA | DENTALIA | DENTALIA | DENTALIA |
| 15.00 | ŽKK ŠOŠTANJ | ŽKK ŠOŠTANJ | ŽKK ŠOŠTANJ | ŽKK ŠOŠTANJ |
| 16.00 | ŽKK ŠOŠTANJ | ŽKK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ | |
| 17.00 | KK SL. GRADEC | KK SL. GRADEC | KK SL. GRADEC | KK SL. GRADEC |
| 18.00 | KK SL. GRADEC | KK SL. GRADEC | KK SL. GRADEC | KK SL. GRADEC |
| 19.00 | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. | RILE SERVIS | KK ŠOŠTANJ |
| 20.00 |
RAZPORED PREDTEKMOVANJA - 3. DEL (02.01.2020 - 04.01.2020)
| 2.1.2020 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | TABORSKA JAMA | TABORSKA JAMA | TABORSKA JAMA | |
| 13.00 | KK ŠOŠTANJ | TABORSKA JAMA | TABORSKA JAMA | |
| 14.00 | GORENJE | GORENJE | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ |
| 15.00 | KK ŠOŠTANJ | ŠD ŠKALE | MIZARSTVO ROSEC | |
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | KK LJUBELJ | TRIGLAV KRANJ | ||
| 19.00 | KK LJUBELJ | TRIGLAV KRANJ | ||
| 20.00 | ||||
| 3.1.2020 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. |
| 16.00 | KK CELJE | KK CELJE | KK REMOPLAST | KK REMOPLAST |
| 17.00 | KK ŠPEDICIJA RCM | KK ŠPEDICIJA RCM | KK ŠPEDICIJA RCM | KK ŠPEDICIJA RCM |
| 18.00 | KK ŠPEDICIJA RCM | KK ŠPEDICIJA RCM | KK ŠPEDICIJA RCM | KK ŠPEDICIJA RCM |
| 19.00 | KK KONSTRUKTOR | KK KONSTRUKTOR | KK KONSTRUKTOR | KK KONSTRUKTOR |
| 20.00 | ||||
| 4.1.2020 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | FRANC BERAS | NEŽKA BERAS | KK POŠTAR | |
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | KK RUDAR | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ |
| 17.00 | KK LITIJA | KK POŠTAR | KK GORICA | KK LITIJA |
| 18.00 | KK LITIJA | KK LITIJA | KK LITIJA | KK LITIJA |
| 19.00 | KK KAMNIK | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ | KK ŠOŠTANJ |
| 20.00 |
NEDELJA, 5.1.2020 - F I N A L E
| 5.1.2020 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 14.00 | JOŽICA ŠEŠKO | DAMIJANA STRGAR | MOJCA PREGLAU | MARICA LOZIĆ |
| 15.00 | RASIM HASIČIĆ | MATEJ LEPEJ | IGOR HOLEŠEK | SLAVKO POGLAJEN |
| 16.00 | MIRA GROBELNIK | MAJDA GRAHOR | HERMINA DVORŠAK | TEJA STRGAR |
| 17.00 | JANŽE LUŽAN | SANDI SAJKO | KLEMEN MAHKOVIC | FRANCI VELIŠČEK |
Naslovna fotografija (vir): spletna stran občine Šoštanj