20. BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR - ŠOŠTANJ 2024
1. Turnir bo potekal na kegljišču v trgovskem centru Pilon – TUŠ v Šoštanju v navedenih terminih od 13:00 do 21:00, po dogovoru tudi v dopoldanskem času od 10:00 do 12:00.
2. Tekmuje se po pravilniku KZS na štiri steznem kegljišču.
3. Tekmovalna disciplina je 120 lučajev mešano (4 x 30 – ogrevanje 5 min) za vse nastopajoče.
4. Udeleženci-ke lahko nastopijo tudi po večkrat, če za vsak nastop poravnajo prijavnino.
5. Prijavnina za vsak nastop znaša 10 evrov in se plača pred nastopom. Po nastopu prejme vsak tekmovalec-ka malico (kranjska klobasa s prilogo – kruh, gorčica, ajvar).
6. Tekmovanje bo potekalo za moške in ženske za registrirane tekmovalce-ke in rekreativce-ke.
7. Prijave se sprejemajo na GSM: 031 545 920 (Leopold Fidej, vodja tekmovanja) ali na e-pošto kegljisce.sostanj@gmail.com. Razpored ter rezultati bodo objavljeni na spletni strani Kegljaškega kluba Šoštanj ter na oglasni deski kegljišča v Šoštanju. Ob prijavi naveden željeni termin nastopa bomo po možnosti upoštevali.
8. Vsi tekmovalci-ke nastopajo na lastno odgovornost. Kegljaški klub Šoštanj ne prevzema nobenega jamstva za morebitno nastalo osebno in premoženjsko škodo in ne more biti tožena stranka.
V želji čim boljše udeležbe vas vabimo v ŠOŠTANJ na kvalitetno tekmovanje in prijetno novoletno vzdušje!
RAZPIS TURNIRJA IN NAGRADNI SKLAD
KONČNI REZULTATI TURNIRJA - ŠOŠTANJ 2024
VIDEO KK ŠOŠTANJ 29.12.2023 - ZADNJI TEKMOVALNI DAN
RAZPORED TEKMOVANJA - 10 TEKMOVALNIH DNI
| 18.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | KU ŠOŠTANJ - B.D. | KU VELENJE - F.K. | KU Š. OB P. - A.P. | ŠOŠTANJ - Z.T. |
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 19.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | TRENING ŽKKŠ | TRENING ŽKKŠ | TRENING ŽKKŠ | TRENING ŽKKŠ |
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 20.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 21.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | TEŠ - A.N. | TEŠ - A.G. | TEŠ - R.S. | |
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 22.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 23.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ŠOŠTANJ - M.H. | ŠOŠTANJ - M.H. | KU ŠOŠTANJ - B.D. | |
| 15.00 | KKŠ - ŠEHIČ | KKŠ - OGNJENOVIĆ | KKŠ - PETROVIĆ | KKŠ - DUH |
| 16.00 | DOLER | DOLER | DOLER | DOLER |
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 26.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | DU KRIM RUDNIK LJ | DU KRIM RUDNIK LJ | KK MIKLAVŽ - K.H. | ŠRD GAVCE - B.K. |
| 14.00 | KKŠ - FIDEJ | KU GORENJE - M.F. | KKŠ - SOTLER | KKŠ - RUMEŽ |
| 15.00 | ||||
| 16.00 | ||||
| 17.00 | ||||
| 18.00 | ||||
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 27.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ŽKKŠ - LOZIĆ | ŽKKŠ - DVORŠAK | ŽKKŠ - PRELOG | ŽKKŠ - CIMPERC |
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | LJUBNO - KLADNIK | LJUBNO - KRAMAR | KKŠ - KRIŽOVNIK | LJUBNO - VRATANAR |
| 16.00 | KKŠ - PETROVIĆ | LJUBNO - KRAMAR | LJUBNO - JAKOP | LJUBNO - VRATANAR |
| 17.00 | DŠR GORENJE - G.M. | DŠR GORENJE - B.O. | DŠR GORENJE - I.D. | DŠR GORENJE - J.G. |
| 18.00 | PERGOLA HIŠE - U.S. | KK MIKLAVŽ - M.J. | KK MIKLAVŽ - S.T. | |
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 28.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | DU MISLINJA - V.K. | DU MISLINJA - D.T. | DU MISLINJA - D.T. | DU MISLINJA - V.O. |
| 15.00 | DU ČRNA - I.K. | DU ČRNA - J.P. | DU ČRNA - A.T. | DU ČRNA - N.V. |
| 16.00 | DU ČRNA - J.O. | ŠPEDICIJA RCM - S.K. | DU ČRNA - J.S. | ŠPEDICIJA RCM - B.K. |
| 17.00 | KKŠ - NOVAK | KKŠ - SOTLER | KKŠ - FIDEJ | KKŠ - OGNJENOVIĆ |
| 18.00 | KK LJUBNO G.K.E. | KK LJUBNO G.K.E. | KKŠ - KOMPARI | |
| 19.00 | ||||
| 20.00 | ||||
| 29.12.2023 | ********STEZA 1******* | ********STEZA 2******** | ********STEZA 3******** | ********STEZA 4******** |
| 10.00 | ||||
| 11.00 | ||||
| 12.00 | ||||
| 13.00 | ||||
| 14.00 | ||||
| 15.00 | KK CELJE - S.K. | KK CELJE - M.P. | KK CELJE - B.J. | |
| 16.00 | ŽKKŠ - LESKOVAR | KKŠ - ALEKSIĆ | ŽKKŠ - STRGAR T. | ŽKKŠ - STRGAR D. |
| 17.00 | KU ŠOŠTANJ - B.D. | KU VELENJE - F.K. | KU Š. OB P. - A.P. | ŠOŠTANJ - Z.T. |
| 18.00 | KK ZABOK ZG - D.M. | PERGOLA HIŠE - U.S. | KKŠ - SEČKI | KKŠ - PETROVIĆ |
| 19.00 | KKŠ - PETROVIĆ | KKŠ - SEČKI | PERGOLA HIŠE - U.S. | |
| 20.00 |